
3,5 tona 4WD viljuškari terena pogodan je za utovar i istovar materijala na aerodromu, pristaništu, stanici i drugim lošim putnim uvjetima opreme za distribuciju materijala, vanjski viljuškar ima dobru mobilnost, pouzdanost u prezirnoj državi. Brzina viljuškara izvan ceste veća je od one običnog viljuškara, a njegova manevarnost je očita; Snaga motora na vilju važeg puta je velika, upotreba pogona na sve točkove i vanjskih putevih guma, tako da može putovati na planini, planinu, plažu, pijesak, snijeg, ledene i blatne puteve, sa dobrom performansom izvan terena.
Pouzdanost i udobnost
● Teška osovina i mjenjač osiguravaju stabilne performanse viljuškara.
● Dual zračni filtri pružaju čist zrak za zaštitu motora.
● Podesivi stupac sjedala i upravljača.
● Mekani hidraulički uređaj za prenos.
● Robusna krovna zaštita od ovjesa može učinkovito zaštititi operatera i smanjiti vibraciju.
● Zadnji naslon za ruke sa rogom, prednjem i stražnjom sa standardnim LED svjetlima.
Mobilnost
● Clearance tlo do 220 mm.
● Snažna sposobnost penjanja.
● Svaki točak je opremljen reduktorijom za povećanje obrtnog momenta.
● Duboki uzorak velike veličine van ceste vakuumske gume, sa odličnom sposobnostima van ceste i performanse apsorpcije udara.
Specifikacija viljuškarnog terena
| Opći | 1 | Vrsta | 4wd | 2wd | |||||||
| 2 | Model | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Vrsta napajanja | Dizel | |||||||||
| 4 | Neobavezni tip | A3 \/ B3 \/ E3 \/ H3 (2WD) \/ Y3 | |||||||||
| 5 | Nazivni kapacitet | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Centar za učitavanje | mm | 500 | ||||||||
| Karakterističan & Dimenzija |
7 | Besplatna visina podizanja | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Veličina vilice | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Raspon regulacije viljuška | Min.\/max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Ugao nagiba jarbola | F/R | Deg | 10 stepeni \/ 12 stepeni | 10 stepeni \/ 12 stepeni | 10 stepeni \/ 12 stepeni | 10 stepeni \/ 12 stepeni | 10 stepeni \/ 12 stepeni | 10 stepeni \/ 12 stepeni | ||
| 11 | Prednji previd | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Stražnji preživljavanje | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min. Zrlišni čišćenje (dno jarbola) | mm | 220 | ||||||||
| 14 | Sveukupno dimenzije |
Dužina za lice vilice (bez vilice) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Ukupna širina | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Visina spuštene jarbole | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Visina širenja jarbola (sa naslonom) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Visina nadzemnih zaštita | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Performans | 19 | Radijus okretanja (van) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min desnom kutnom prolazne širine (Dodajte dužinu i odobrenje opterećenja) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Brzina | Putovanje (Laden \/ Neotlanden) | km \/ h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Podizanje (Laden \/ Neodan od) | mm \/ sec | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Spuštanje (Ladene \/ Neodan) | mm \/ sec | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Pull (Laden) | Kn | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.gradeljivost (Laden) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Guma | Prednji | 12-16 5-12 PR | 12-16 5-12 PR | 14-17 5-14 PR | 12-16 5-12 PR | 12-16 5-12 PR | 14-17 5-14 PR | |||
| 27 | Stražnji | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 PR | ||||||||
| 28 | Gaziti | Prednji | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Stražnji | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Međuosovinsko rastojanje | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Samostala | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Težina Distribucija |
Natajen | Prednji | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Stražnji | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Težina | 34 | Neopterećen | Prednji | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Stražnji | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Baterija | Napon \/ kapacitet | V \/ ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Prenos | Proizvodnja | Kina | ||||||||
| 38 | Faza | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Radni pritisak (za priloge) | MPa | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||








Popularni tagovi: 4WD Terenski viljuškar 3.5T, Kina 4WD Terenski viljuškar 3.5T Proizvođači, dobavljači, tvornica, погрузчик йөк машинаһы штакер, погрузчик йөк машиналары эргономикаһы, погрузчик заказ йыйыусы, электр погрузчиктары тормоздары, погрузчик үлсәмдәре, погрузчик йөк машинаһы йөк машинаһына барып етә