
4WD viljuškari za težak teren dizajnirani su za excel u izazovnim terenima i zahtjevnim vanjskim settima. Renomirani po svojim ugljenim dizajnom i vrhunskim mogućnostima, 4WD viljuškari za težak teren prilagođen je da bi osigurali izvanredne performanse i verzije po spektra industrijskih i vanjskih aplikacija.
Optimizirana rasipacija topline
Uvođenje optimiziranog rasipacijskog puta značajno poboljšava efikasnost za 30%. Ova nadogradnja dizajna, zajedno s većim hladnjakom, učinkovito ublažava potencijalna pitanja pregrijavanja, osiguravajući stabilne performanse čak i pod visokim opterećenjem ili dugoročnom radom.

Zatvoreni dizajn gnađa
Poboljšani zatvoreni dizajn guma za gume pruža zaštitu od prljavštine i krhotina da uđu u unutrašnjost viljuškara. Ovo poboljšanje ne samo da čuva unutrašnje komponente čiste, već i smanjuje habanje na ključnim komponentama, čime se povećava radni vijek i pouzdanost viljuškara.

Poboljšani sistem za filtriranje zraka
Novo instalirani sustav za filtriranje zraka raino je smješten i opremljen filtrima višeg razreda kako bi se učinkovito sprečili prašinu i zagađivače da uđu u zračni sustav. Ovaj napredni dizajn filtracije značajno poboljšava kvalitet zraka u kabini i stvara zdravije radno okruženje.

Dizajn vozača
Podignuti upravljač poboljšava radnu pogodnost i pruža ergonomski i udobniji iskustvo vožnje. Pored toga, veći radni prostor i bolja pristupačnost olakšavaju jednostavan unos i izlaz, poboljšavajući ukupnu udobnost operatera i smanjenje umora tokom dugotrajnog korištenja.

Specifikacija viljuškarnog terena
| Opći | 1 | Vrsta | 4wd | 2wd | |||||||
| 2 | Model | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Vrsta napajanja | Dizel | |||||||||
| 4 | Neobavezni tip | A3 \/ B3 \/ E3 \/ H3 (2WD) \/ Y3 | |||||||||
| 5 | Nazivni kapacitet | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Centar za učitavanje | mm | 500 | ||||||||
| Karakterističan & Dimenzija |
7 | Besplatna visina podizanja | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Veličina vilice | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Raspon regulacije viljuška | Min.\/max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Ugao nagiba jarbola | F/R | Deg | 10 stepeni \/ 12 stepeni | 10 stepeni \/ 12 stepeni | 10 stepeni \/ 12 stepeni | 10 stepeni \/ 12 stepeni | 10 stepeni \/ 12 stepeni | 10 stepeni \/ 12 stepeni | ||
| 11 | Prednji previd | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Stražnji preživljavanje | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min. Zrlišni čišćenje (dno jarbola) | mm | 220 | ||||||||
| 14 | Sveukupno dimenzije |
Dužina za lice vilice (bez vilice) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Ukupna širina | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Visina spuštene jarbole | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Visina širenja jarbola (sa naslonom) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Visina nadzemnih zaštita | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Performans | 19 | Radijus okretanja (van) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min desnom kutnom prolazne širine (Dodajte dužinu i odobrenje opterećenja) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Brzina | Putovanje (Laden \/ Neotlanden) | km \/ h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Podizanje (Laden \/ Neodan od) | mm \/ sec | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Spuštanje (Ladene \/ Neodan) | mm \/ sec | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Pull (Laden) | Kn | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.gradeljivost (Laden) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Guma | Prednji | 12-16 5-12 PR | 12-16 5-12 PR | 14-17 5-14 PR | 12-16 5-12 PR | 12-16 5-12 PR | 14-17 5-14 PR | |||
| 27 | Stražnji | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 PR | ||||||||
| 28 | Gaziti | Prednji | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Stražnji | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Međuosovinsko rastojanje | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Samostala | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Težina Distribucija |
Natajen | Prednji | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Stražnji | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Težina | 34 | Neopterećen | Prednji | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Stražnji | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Baterija | Napon \/ kapacitet | V \/ ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Prenos | Proizvodnja | Kina | ||||||||
| 38 | Faza | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Radni pritisak (za priloge) | MPa | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||
Specifikacija jarbola
| Jarbol | Vrsta | Podizanje Visina Na vilici (mm) |
Sveukupno Visina jarbol Spušten (mm) |
Besplatno podizanje viljuška (mm) | Nasipanje jarbola Ugao Prednji \/ stražnji |
Kapacitet na Max.Height (kg) | ||||||||
| Sa Nosač |
Witnout Nosač |
Bez strane Prevoz prebacivanja |
Sa strane Prevoz prebacivanja |
|||||||||||
| Širok view2 scenski jarbol |
M330 | 1.8T | 3300 | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 stepeni | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 stepeni | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2475 | 170 | 170 | 10\/12 stepeni | 3500 | 3300 | ||||||||
| M350 | 1.8T | 3500 | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 stepeni | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 stepeni | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 170 | 170 | 10\/12 stepeni | 3500 | 3300 | ||||||||
| M400 | 1.8T | 4000 | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 stepeni | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 stepeni | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2875 | 170 | 170 | 10\/12 stepeni | 3400 | 3200 | ||||||||
| M450 | 1.8T | 4500 | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 stepeni | 1500 | 1300 | ||||||
| 2.5T | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 stepeni | 2200 | 2000 | ||||||||
| 3.5T | 3125 | 170 | 170 | 10\/12 stepeni | 3100 | 2900 | ||||||||
| Puna besplatna 3 scenski jarbol |
TFM400 | 1.8T | 4000 | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 stepeni | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 stepeni | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2200 | 895 | 1340 | 10\/12 stepeni | 3400 | 3200 | ||||||||
| TFM435 | 1.8T | 4350 | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 stepeni | 1800 | 1600 | ||||||
| 25T | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 stepeni | 2400 | 2200 | ||||||||
| 3.5T | 2325 | 1020 | 1466 | 10\/12 stepeni | 3000 | 2800 | ||||||||
| TFM470 | 1.8T | 4700 | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 stepeni | 1650 | 1450 | ||||||
| 2.5T | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 stepeni | 2100 | 1900 | ||||||||
| 3.5T | 2440 | 1135 | 1580 | 10\/12 stepeni | 2800 | 2600 | ||||||||
| TFM500 | 1.8T | 5000 | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 stepeni | 1500 | 1300 | ||||||
| 25T | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 stepeni | 1900 | 1700 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 1270 | 1715 | 6\/6 stepeni | 2600 | 2400 | ||||||||
| TFM600 | 1.8T | 6000 | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 stepeni | 800 | 600 | ||||||
| 2.5T | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 stepeni | 1200 | 1000 | ||||||||
| 3.5T | 2925 | 1620 | 2065 | 6\/6 stepeni | 1900 | 1700 | ||||||||
| TFM650 | 1.8T | 6500 | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 stepeni | 500 | 300 | ||||||
| 2.5T | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 stepeni | 700 | 500 | ||||||||
| 3.5T | 3140 | 1835 | 2280 | 6\/6 stepeni | 1300 | 1100 | ||||||||








Popularni tagovi: 4WD viljuškar terenskih terena, Kina 4WD proizvođači viljuškara, dobavljača, tvornica, погрузчик йөк машинаһы заказ йыйыусы, погрузчик йөк машинаһы штакер, погрузчик кабина, погрузчик заказ йыйыусы, погрузчик үлсәмдәре, погрузчик йөк машиналары эргономикаһы